| -> Septiembre 2011 | Buenos resultados de Coface tras potenciar ventas en Seguros de Créditos. |
| -> Julio 2011 | Comportamiento de pago de las compañias en China |
| -> Mayo 2011 | Nº1 en Seguros de Exportación en Chile |
| -> Enero 2011 | Coface anuncia una nueva tendencia en los riesgos países mundiales: la línea de separación entre países desarrollados y emergentes está desapareciendo |
| -> Noviembre 2010 | Coface anuncia una mejoría en sus ventas, más fuertes de lo esperado, en el tercero semestre |
| -> Octubre 2010 | Reclasificación de Turquía, Brasil y Rusia |
si desea mayor información, pueden contactarnos al mail: julie_machon@coface.com |
|
| Otras Noticias | |
| -> Noticias 2012 | |
| -> Noticias 2011 | |
| -> Noticias 2010 | |
| -> Noticias 2009 | |
| -> Noticias 2008 | |
| -> Noticias corporativas | |



Coface.com